විද්යාව
Thursday, February 15, 2018
Friday, February 9, 2018
ශ්රි ලංකාවේ රජවරැ
නාමය | කාලය | පාලන කාලය (අවුරුදු) | සටහන් | |
---|---|---|---|---|
1 | විජය | ක්රි.පූ. 543-505 | 38 | තම්මැන්නා නුවර රජකම් කළේය |
2 | උපතිස්ස | 505-504 | 1 | අගනුවර-උපතිස්ස නුවර |
3 | පඬුවස්දෙව් | 504-474 | 30 | ඉන්දියාවේ සිට පැමිණි විජය රජුගේ ඥාතියෙකි |
4 | අභය | 474-454 | 20 | මිය යාමට පෙර රජකම සහෝදරයින්ට පැවරීය |
අනුරාධපුර රාජධානිය (ක්රි.පූ. 437- ක්රි.ව. 1037) | ||||
5 | පණ්ඩුකාභය | 437-367 | 70 | මුල් වරට අනුරාධපුරය රජධානිය කර ගත්තේ මෙතුමාය |
6 | මුටසීව | 367-307 | 60 | මෙතුමාගේ රාජ්ය කාලය පිළබඳ ගැටළු ඇත. |
7 | දේවානම්පිය තිස්ස | 307-267 | 40 | |
8 | උත්තිය | 267-257 | 10 | |
9 | මහාසිව | 257-247 | 10 | |
10 | සූරතිස්ස | 247-237 | 10 | |
11 | සේන සහ ගුත්තික | 237-215 | 22 | |
12 | අසේල | 215-205 | 10 | |
13 | එළාර | 205-161 | 44 | |
14 | දුටුගැමුණු | 161-137 | 24 | |
15 | සද්ධාතිස්ස | 137-119 | 18 | |
16 | ථුල්ලත්ථන | 119 | මාස 1යි | |
17 | ලජ්ජිතිස්ස | 119-109 | 10 | |
18 | ඛල්ලාටනාග | 109-103 | 6 | |
19 | වළගම්බා | 103 | මාස 5යි | |
20 | පූළහත්ථ | 103-100 | 3 | |
21 | බාහිය | 100-98 | 2 | |
22 | පනයමාර | 98-91 | 7 | |
23 | පිළයමාර | 91-90 | 1 | |
24 | දාඨිය | 90-89 | 1 | |
25 | වළගම්බා (දෙවන වර) | 89-76 | 12 | |
26 | මහසිළු මහතිස් | 76-62 | 14 | |
27 | චොරනාග | 62-50 | 12 | |
28 | කුඩාතිස්ස | 50-47 | 3 | |
29 | අනුලා දේවි | 47-42 | 5 | |
30 | මකලන්තිස්ස | 42-20 | 22 | |
31 | භාතිය | ක්රි.පූ. 20 - ක්රි.ව 9 | 30 | |
32 | මහදැළියාමානා | ක්රි.ව. 9-21 | 12 | |
33 | අඩගැමුණු | 21-30 | 9 | |
34 | කණීරජානුතිස්ස | 30-34 | 4 | |
35 | චූලාභයතිස්ස | 34-35 | 1 | |
36 | සීවලී රැජින | 35 | මාස 4යි | |
37 | ඉළනාග | 35-44 | 9 | |
38 | සඳමුහුණු (චන්ද්රමුඛ සිව) | 44-52 | 8 | |
39 | යසලාලකතිස්ස | 52-60 | 8 | |
40 | ශුභ | 60-66 | 6 | |
41 | චසභ | 66-110 | 44 | අළුත් රාජ වංශයක් වන ලම්භකර්ණ වංශයේ ආරම්භක රජතුමාය |
42 | වංකනාසිකතිස්ස | 110-113 | 3 | |
43 | ගජබා I | 113-135 | 22 | |
44 | මහල්ලකනාග | 135-141 | 6 | |
45 | භාතියතිස්ස II | 141-165 | 24 | |
46 | කණිටුතිස් | 165-193 | 28 | |
47 | සුළුනා | 193-195 | 2 | |
48 | කුංචනාග | 195-196 | 1 | |
49 | සිරිනාග ඓ | 196-215 | 19 | |
50 | වොහාරතිස්ස | 215-237 | 22 | |
51 | අභයනාග | 237-245 | 8 | |
52 | සිරිනාග ඓඓ | 245-247 | 2 | |
53 | විජයිඳු | 247-248 | 1 | |
54 | ශ්රී සංඝතිස්ස I | 248-252 | 4 | |
55 | ශ්රී සංඝබෝධි | 252-254 | 2 | |
56 | ගෝඨාභය | 254-267 | 13 | |
57 | දෙටුතිස් ඓ | 267-276 | 9 | |
58 | මහසෙන් | 276-302 | 26 | |
59 | කිත්සිරිමෙවන් | 302-330 | 28 | |
60 | දෙටුතිස් II | 330-339 | 9 | |
61 | බුද්ධදාස | 339-368 | 29 | |
62 | උපතිස්ස II | 368-410 | 42 | |
63 | මහානාම | 410-432 | 22 | |
64 | සොත්ථිසේන | 432-432 | දවස් 1යි | |
65 | ඡත්තගාහක | 432-433 | 1 | |
66 | මිත්සෙන් (මිත්රසේන) | 433-434 | 1 | |
67 | පණ්ඩු | 434-440 | 6 | |
68 | පාරින්ද | 440-443 | 3 | |
69 | කුඩා පාරින්ද | 443-458 | 15 | |
70 | තිරිතර | 458-458 | 0 | |
71 | දාඨිය | 458-461 | 3 | |
72 | පිඨිය | 461-461 | 0 | |
73 | ධාතුසේන | 461-479 | 18 | |
74 | කාශ්යප I | 479-497 | 18 | සීගිරිය රාධානිය කර ගත්තේය |
75 | මුගලන් ඓ | 497-515 | 18 | |
76 | කුමාරදාස | 515-524 | 9 | |
77 | කීර්තිසේන | 524-525 | 1 | |
78 | සිව | 525-525 | මාස 9යි | |
79 | උපතිස්ස III | 525-526 | 1 | |
80 | සිලාකාළ | 526-539 | 13 | |
81 | දාඨප්පභූති I | 539-540 | 1 | |
82 | මුගලන් II | 540-560 | 20 | |
83 | කිත්සිරිමේ (කීර්ති ශ්රී මේඝ වර්ණ) | 560-561 | දවස් 19යි | |
84 | මහානාග | 561-564 | 3 | |
85 | අග්බෝ I | 564-598 | 34 | |
86 | අග්බෝ II | 598-608 | 10 | |
87 | සංඝතිස්ස | 608-608 | මාස 2යි | |
88 | දළ මුගලන් | 608-614 | 6 | |
89 | අසිග්රාහක | 614-623 | 9 | |
90 | අග්බෝ III | 623-623 | මාස 6යි | |
91 | දෙටුතිස් III | 623-624 | 1 | |
92 | අග්බෝ III (දෙවන වර) | 624-640 | 12 | |
93 | දාඨොපතිස්ස I | 640-652 | 12 | |
94 | කාශ්යප II | 652-661 | 9 | |
95 | දප්පුල I | 661-664 | 3 | |
96 | දාඨොපතිස්ස II | 664-673 | 9 | |
97 | අග්බෝ IV | 673-689 | 16 | |
98 | දනපිටියේ දත්ත | 689-691 | 2 | |
99 | හත්ථදාඨ II | 691-691 | මාස 6යි | |
100 | මාණවම්ම | 691-726 | 35 | |
101 | අග්බෝ V | 726-732 | 6 | |
102 | කාශ්යප III | 732-738 | 6 | |
103 | මිහිඳු ආදිපාද I | 738-741 | 3 | |
104 | අග්බෝ VI | 741-781 | 40 | |
105 | අග්බෝ VII | 781-787 | 6 | පොළොන්නරුව |
106 | මිහිඳු II | 787-807 | 20 | යළි අනුරාධපුර |
107 | දප්පුල II | 807-812 | 5 | |
108 | මිහිඳු III | 812-816 | 4 | |
109 | අග්බෝ VIII | 816-827 | 11 | |
110 | දප්පුල III | 827-843 | 16 | බොරමිණිපාය |
111 | අග්බෝ IX | 843-846 | 3 | අනුරාධපුර |
112 | සේන I (සිලාමේඝ) | 846-866 | 20 | පොළොන්නරුව |
113 | සේන II | 866-901 | 35 | එම |
114 | උදය I | 901-912 | 11 | එම |
115 | කාශ්යප IV | 912-929 | 17 | එම |
116 | කාශ්යප V | 929-939 | 10 | එම |
117 | දප්පුල IV | 939-940 | 1 | එම |
118 | දප්පුල V | 940-952 | 12 | එම |
119 | උදය II | 952-955 | 3 | එම |
120 | සේන III | 955-964 | 9 | එම |
121 | උදය III | 964-972 | 8 | එම |
122 | සේන IV | 972-975 | 3 | එම |
123 | මිහිඳු IV | 975-991 | 16 | එම |
124 | සේන V | 991-1001 | 10 | එම |
125 | මිහිඳු V | 1001-1017 | 16 | අනුරාධපුර (අනුරාධපුර රාජධානියේ අවසන් රජතුමාය) |
පොළොන්නරු රාජධානිය (ක්රි.ව 1017- ක්රි.ව. 1215) | ||||
126 | විජයබාහු I | 1065-1120 | 55 | රාජධානිය නිල වශයෙන් පොළොන්නරුව කරගත්තේය |
127 | ජයබාහු I | 1120-1121 | 1 | |
128 | වික්රමබාහු | 1121-1142 | 21 | |
129 | ගජබා II | 1142-1164 | 22 | |
130 | මහා පරාක්රමබාහු (ඓ) | 1164-1197 | 33 | |
131 | විජයබාහු II | 1197-1198 | 1 | |
132 | මිහිඳු VI | 1198-1198 | දින 5යි | |
133 | කීර්ති නිශ්ශංක | 1198-1207 | 9 | |
134 | වීරබාහු I | 1207-1207 | දින 1යි | |
135 | වික්රමබාහු II | 127-1207 | මාස 3යි | |
136 | චෝගංග | 1207-1208 | 1 | |
137 | ලීලාවතී රැජින | 1208-1210 | 2 | |
138 | සහස්සමල්ල | 1210-1212 | 2 | |
139 | කල්යාණවතී රැජින | 1212-1218 | 6 | |
140 | ධර්මාශෝක | 1218-1219 | 1 | රාජාභිෂේක කරන විට වයස මාස තුනකි. ආයස්මන්ත සේනෙවියා රට පාලනය කලේය |
141 | අණිකංග | 1219-1219 | දින 17යි | ආක්රමණික චෝල කුමාරයෙක් |
142 | ලීලාවතී රැජින (නැවත) | 1219-1220 | 1 | |
144 | ලෝකේශ්වර | 1220-1221 | මාස 9යි | ආක්රමණිකයෙකි |
144 | ලීලාවතී රැජින (නැවත) | 1221-1222 | 1 | |
145 | පරාක්රමපණ්ඩු | 1222-1225 | 3 | ආක්රමණික පාණ්ඩ්යයෙකි |
146 | මාඝ (කාලිංග) | 1225-1232 | 21 | කාලිංග දේශයෙන් පැමිණි ආක්රමණිකයෙකි |
දඔදෙණි රාජධානිය (ක්රි.ව 12326- ක්රි.ව. 1284) | ||||
147 | විජයබාහු III | 1232-1236 | 4 | දළඳා වහන්සේ බෙලිගල සාදවන ලද මාළිගයකට වැඩම කරවීම. |
148 | පරාක්රමබාහු II | 1236-1270 | 34 | 1255 දී කාලිංඝ මාඝ එලවා දමා පොළොන්නරු රාජධානිය නිදහස් කිරීම. |
149 | විජයබාහු IV | 1270-1272 | 2 | පොළොන්නරුව |
යාපහුව රාජධානිය | ||||
150 | භුවනෙකබාහු I | 1272-1284 | 12 | යාපහුව රාජධානිය ගොඩනැංවීම, දළඳා වහන්සේ පඬි රටින් පැහැරගෙන යාම. |
151 | පරාක්රමබාහු III | 1284-1293 | 9 | පඬි රටට ගෙන යන ලද දළඳා වහන්සේ නැවත ලංකාවට වැඩම කරවීම. |
කුරුණෑගල රාජධානිය | ||||
152 | භුවනෙකබාහු II | 1293-1302 | 9 | |
153 | පඬි පරාක්රමබාහු (IV) | 1302 - 1326 | 14 | පන්සිය පනස් ජාතක පොත, සඳ කිඳුරුදා කව, සිංහල බෝධි වංශය, අනාගත වංශය, දළඳා සිරිත, යන පොත් රචනා වීම. |
154 | භුවනෙකබාහු III | 1326- 1335 | 9 | |
155 | විජයබාහු II | 1335- 1341 | 6 | |
ගම්පොළ රාජධානිය | ||||
156 | භුවනෙකබාහු IV | 1341-1351 | 10 | ලංකාතිලක හා ගඩලාදෙනි විහාර කරවීම. |
157 | පරාක්රමබාහු V | 1351-1356 | 5 | |
158 | වික්රමබාහු III | 1357-1374 | 17 | |
කෝට්ටේ රාජධානිය | ||||
159 | භුවනෙකබාහු V | 1374-1400 | 26 | ගම්පොළ සහ කෝට්ටේ |
160 | වීරබාහු II | 1400-1415 | 15 | |
161 | ශ්රී පරාක්රමබාහු (VI) | 1415-1467 | 52 | අවසන් වරට ශ්රී ලංකාව එක්සේසත් කළේ මෙතුමාය |
162 | ජයබාහු III | 1467-1467 | ||
163 | භුවනෙකබාහු VI | 1467-1474 | 7 | |
164 | පඬිත පරාක්රමබාහු (VII) | 1474-1485 | 11 | |
165 | වීර පරාක්රමබාහු (VIII) | 1485-1505 | 20 | |
166 | ධර්ම පරාක්රමබාහු (IX) | 1505-1527 | 22 | |
167 | විජයබාහු V | 1527-1534 | 7 | |
168 | භුවනෙකබාහු VII | 1534-1542 | 8 | |
169 | දොන් ජුවන් ධර්මපාල | 1542-1581 | 39 | |
170 | රාජසිංහ I | 1581-1592 | 11 | සීතාවක (උඩරට අත්පත් කරගැනීමෙන් ලංකාවටම මහ රජ බවට පත්විය) |
සෙංකඩගල රාජධානිය (ක්රි.ව. 1592 - ක්රි.ව. 1815) | ||||
171 | විමලධර්මසූරිය I | 1592-1604 | 12 | සීතාවක තිබූ දළඳා වහන්සේ නුවරට වැඩමවා රාජ්යත්වය තහවුරු කර ගත්තේය. |
172 | සෙනරත් | 1604-1634 | 30 | |
173 | රාජසිංහ II | 1634-1684 | 50 | |
174 | විමලධර්මසූරිය II | 1684-1706 | 22 | |
175 | වීර පරාක්රම නරේන්ද්රසිංහ | 1706-1739 | 33 | අවසන් සිංහල රජු ලෙස සැලකේ |
176 | ශ්රී විජය රාජසිංහ | 1739-1747 | 8 | නායක්කර් වංශයේ ආරම්භක රජු |
177 | කීර්ති ශ්රී රාජසිංහ | 1747-1780 | 33 | |
178 | රාජාධිරාජසිංහ | 1780-1798 | 18 | |
179 | ශ්රී වික්රම රාජසිංහ | 1798-1815 | 17 | ශ්රී ලංකාව පාලනය කළ අවසාන රජතුමාය |
රුහුණ, මාගම, ගම්පොළ, සත්කෝරලේ, සෙංකඩගල, සීතාවක, ඌව ආදී ප්රදේශ වල ප්රාදේශිකව රජ කළ රජුන් සංඛ්යාව 22කි.
Subscribe to:
Posts (Atom)